

(EP-60G・80G)
| 項目/型式 | EP-60GR | EP-80GL EP-80GR |
||
|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 単相 AC100 | |||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 常用圧力(kPa) | 14.7 | 14.7 | ||
| 入力(W) | 39 | 39 | 56 | 59 |
| 定格風量(L/min) | 60 | 80 | ||
| 吐出口径(mm) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | ||
| 質量(kg) | 6.6 | 6.6 | ||
| 騒音レベル(dB)-1m | 37 | 37 | ||
※ 現場設置の吐出タイプにより左側散気(EP80GL)又は右側散気(EP80GR)からお選びいただけます。
※ 24hタイマーは、現場設置状況に合わせて逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が別途必要となります。
※ 逆洗時・可変風量タイプには対応いたしません。