(MP-6DU・6DUV・8DU)
項目/型式 | MP-6DU | MP-6DUV | MP-8DU | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
常用圧力(kPa) | 4 | -4 | 4 | |||
到達真空圧(mmHg) | - | - | 106.0 | 129.0 | - | - |
入力(W) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
定格風量(L/min) | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 8.0 |
吐出(吸入)口径(mm) | 5 | 5 | 5 | |||
質量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 33 | 37 | 33 |
※ 受注生産品です。