

(YP-6V・15V・20V)
| 項目/型式 | YP-6V | YP-15V | YP-20V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 常用圧力(kPa) | 10 (-10) |
10 (-10) |
10 (-10) |
|||
| 入力(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18 | 18 |
| 定格風量(L/min) | 5 | 13 | 18 | |||
| 吸入吐出口径(in.) | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | |||
| 質量(kg) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
| 騒音レベル(dB)-1m | 32 | 34 | 34 | |||
※ 受注生産品です。